Вместе с приростом мощности можно добиться значительного снижения расхода топлива. Это относится лишь к отдельным маркам автомобилей, которые имеют в программе управления критические ошибки в алгоритмах расчета основных параметров работы двигателя. В конкретных региональных, атмосферных условиях, с разным давлением, влажностью, температурой воздуха отличающихся от стандартных, мощность двигателя и расход топлива могут меняться на 10–15% в обе стороны.
Вы думаете чип тюнинг необходим только для иномарок ? Наиболее яркий пример чрезмерного расхода топлива, который устраняется только с помощью чип-тюнинга: УАЗ Патриот с электронным блоком управления двигателя BOSCH 17.9.7.
Повышенный расход топлива на автомобилях с нормами Евро 4, Евро 3 часто связан с неправильной работе лямбда зондов, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра, которые программно удаляются с помощью чиповки (прошивки) электронного блока управления двигателем. Кроме этого, повышенный расход топлива обусловлен тем, что сами двигатели могут иметь большой разброс по мощности даже в одной партии из-за некачественной сборки, неправильной регулировки. Изношенные двигатели могут не додавать до 30% заявленной мощности.
Пример:
Чип тюнинг Toyota Land Cruiser 200 2011г 4.7L 288Hp АКПП..
Специалистами компании TopSalon был произведен чип тюнинг бензинового двигателя Toyota Land Cruiser 200 2010г 4.7L 288Hp АКПП. с целью увеличения мощности. Двигателем управляет ЭБУ Denso.
Для проведения процедуры чип тюнинга (репрог) принимаются только исправные автомобили, по системе управления двигателем, или АКПП. Поэтому, перед чтением заводской прошивки, мы с помощью сканера проводим проверку основных электронных систем вашего автомобиля. Данная диагностика является обязательной и ее стоимость входит в стоимость работ по репрогу.
Работа по замене программы управления двигателем производилась через диагностический разъем OBDII. Разъем OBDII на данном автомобиле располагается под рулевой колонкой.
В своей работе, мы применяем только профессиональное оборудование. При работе с данной машиной мы применяли удобный и безопасный OBD-II флешер TOYOTA-LEXUS ECU FLASHER.
Общее время работы (диагностика + репрог ЭБУ бензинового двигателя автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2010г 4.7L 288Hp АКПП) занимает — около до 2 часов .
Параметр | До | После | Прибавка |
Мощность [л. с.] | 288 | 314 | +26 (9%) |
Крутящий момент [Нм] | 445 | 486 | +41 (9%) |
В результате чип-тюнинга двигателя
- снижается расход топлива до 5%
- улучшается разгонная динамика в зоне низких и средних оборотов
- увеличивается мощность двигателя до 8-10%
- устраняются провалы » задумчивость «
В заводской программе только ЧИП-ТЮНИНГ устранит ошибки.
Плохой зимний запуск холодного двигателя после ночной стоянки, т.н. дабл старт. С этим часто сталкиваются владельцы Рено Логан, Хундаи Гетц, Вортекс Тинго можно отнести половину бюджетных моделей автопрома.
Происходит это из-за неправильного расчета цикловой топливоподачи, не учитывается качество топлива на наших заправках. Кроме высокого расхода топлива и вялой динамики, программы имеют и другие ошибки, способные испортить настроение автовладельцев.
Пример: Шевроле Эпика, ошибка Р-0606 — отсутствие реакции при нажатии на педаль газа. Легко представить, чем может обернуться такая ошибка, например, при сложном обгоне. Наши программы полностью избавлены от заводских недоработок, способных повлиять на поведение автомобиля.
Еще один пример : Чип-тюнинг Kia и Hyundai с ЭБУ BOSCH ME(DG)17.9.8 (АКПП,МКПП) и объемом двигателей 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.4L. Для прошивки доступны модели: Avante 1.6 GDI, i40 2.0 VF, Veloster 1.6 turbo, 1.6 GDI, Ceed GT 1.6 GDI Turbo, Forte 1.6 GDI, Sportage 2.0 SL и другие. В прошивках оптимизирована динамика, убран провал при разгоне, расширен рабочий диапазон за счет увеличения крутящего момента и смещения его пика к более низким оборотам. Изменения внесены в карты УОЗ, Топливоподачи, их коррекций. Внесены изменения в калибровки Моментной Модели. Оптимизирована работа системы Е-GAS. Подняты обороты отсечки топлива в движении до 7200 rpm. В турбоверсиях изменен алгоритм работы турбины, за счет чего удалось получить значительное увеличение крутящего момента в широком диапазоне нагрузок и оборотов. Вариант Е2 позволяет полное удаление каталитических нейтрализаторов и задних лямбда-зондов. Калибровка прошивок BAV(С) НП АДАКТ.
ЧИП-ТЮНИНГ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО КАТАЛИЗАТОРА, EGR, ЛЯМБДА-ЗОНДА (ДАТЧИКА КИСЛОРОДА),САЖЕВОГО ФИЛЬТРА, ПЕРЕПРОШИВКА ЕВРО 4 НА ЕВРО2 И ЕВРО 0
Имея многолетний опыт работы, мы предлагаем высокое качество продукции, безопасность, гарантию и сервис. Использование технологии высокой продуктивности, позволяет увеличить продуктивность двигателя, уменьшив при этом потребление топлива. К минимуму свести затраты по установке и риски по использованию.
При выходе из строя сажевого фильтра, системы ЕГР, катализатора или лямбда-зонда стоимость ремонта и замены этих деталей часто превышает все разумные пределы. Альтернативный и достаточно бюджетный метод решения проблемы — перепрограммирование электронного блока управления (чип-тюнинг) таким образом, чтобы автомобиль мог нормально передвигаться без использования вышеуказанных узлов. При этом часто снижается расход топлива и возрастает приемистость автомобиля без увеличения нагрузки на двигатель. Более подробно Вас смогут проконсультировать наши специалисты позвоните к нам или оставьтьте заявку .
Давайте на примере марки BMW более подробно рассмотрим какие преимущества дает чип тюнинг и на сколько изменяються параметры стандартных настроек.
Приятная новость для владельцев БМВ
Теперь мы можем не только повышать мощность на дизельных автомобилях BMW X1, X3, X5, X6, в кузовах (E83,E84,E70,E71) но как же отключать в прошивках — контроль сажевого фильтра (PDF), систему рециркуляции отработанных газов, и мочевину (AdBlue)
BMW X1, X3, X5, X6 (E83,E84,E70,E71)
BMW-autini-49 ky08791BK2 ky08752bl 2008- BMW -x6
В модифицированных прошивках сглажена «турбояма», уменьшено время отклика на приращение дросселя, так называемая «задемпфированность педали газа», увеличение крутящего момента порядка 15-20 % субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях и снижении вероятности кик-дауна, так и приросте динамики на полном дросселе, что в целом.
Снизу приведены таблицы изменений параметров двигателей после чип – тюнинга автомобилей БМВ.
Чип-тюнинг BMW 3 серии
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW 316i | 105 | 15 | 120 | 165 | 25 | 190 | |
BMW 316 1.6 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 | |
BMW 316i F30 1.6 Turbo | 136 | 44 | 180 | 220 | 50 | 270 | |
BMW 316i F30 1.6 Turbo Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 220 | 70 | 290 | |
BMW 316i 1.8 | 115 | 15 | 130 | 175 | 25 | 200 | |
BMW 316d F30 | 116 | 44 | 160 | 270 | 70 | 340 | |
BMW 316d F30 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 270 | 130 | 400 | |
BMW 316d F30 Stage-3 | 116 | 104 | 220 | 270 | 150 | 420 | |
BMW 318i 1.8 E36 | 115 | 16 | 131 | 168 | 23 | 191 | |
BMW 318i 2.0 | 150 | 17 | 167 | 200 | 28 | 228 | |
BMW 318d | 115 | 35 | 150 | 240 | 60 | 300 | |
BMW 318d | 143 | 32 | 175 | 320 | 60 | 380 | |
BMW 318d F20 | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 | |
BMW 318d F20 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 | |
BMW 318d F20 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 | |
BMW 318i | 143 | 17 | 160 | 200 | 30 | 230 | |
BMW 318i 2.0 E90+ | 129 | 16 | 145 | 210 | 25 | 235 | |
BMW 320i 2.0 | 150 | 17 | 167 | 190 | 25 | 215 | |
BMW 320i E9x | 156 | 17 | 173 | 200 | 25 | 225 | |
BMW 320i 2.0 | 163 | 17 | 180 | 340 | 25 | 365 | |
BMW 320i 2.0 | 170 | 17 | 187 | 210 | 25 | 235 | |
BMW 320i 2.0 E90+ | 170 | 18 | 188 | 210 | 28 | 238 | |
BMW 320 TD | 150 | 32 | 182 | 330 | 83 | 413 | |
BMW 320d | 136 | 37 | 173 | 280 | 78 | 358 | |
BMW 320d | 150 | 37 | 187 | 330 | 90 | 420 | |
BMW 320d | 163 | 33 | 196 | 350 | 74 | 424 | |
BMW 320d E9x | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | |
BMW 320d E9x Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 90 | 440 | |
BMW 320d F30 | 184 | 36 | 220 | 380 | 60 | 440 | |
BMW 320d F30 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | |
BMW 320d F30 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | |
BMW 320d F30 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | |
BMW 320i F30 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | |
BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | |
BMW 320i F30 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | |
BMW 323i | 170 | 16 | 186 | 245 | 25 | 270 | |
BMW 323i E9x | 177 | 18 | 195 | 230 | 25 | 255 | |
BMW 323i E9x | 205 | 18 | 223 | 250 | 25 | 275 | |
BMW 323i F30 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 290 | 60 | 350 | |
BMW 323i F30 2.0 Turbo Stage-2 | 204 | 66 | 270 | 290 | 80 | 370 | |
BMW 325d F30 | 218 | 27 | 245 | 450 | 50 | 500 | |
BMW 325i 2.5 E36 | 192 | 18 | 210 | 245 | 25 | 270 | |
BMW 325i 2.5 E46 | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 | |
BMW 325i 2.5 E9x | 218 | 20 | 238 | 270 | 30 | 300 | |
BMW 325 TDI | 115 | 37 | 152 | 222 | 60 | 282 | |
BMW 325 TDS 2.5 | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 | |
BMW 325 TI 2.5 | 192 | 19 | 211 | 245 | 37 | 282 | |
BMW 325d E9x | 197 | 33 | 230 | 400 | 70 | 470 | |
BMW 328i E36 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 | |
BMW 328i F30 2.0 Turbo | 245 | 35 | 280 | 350 | 50 | 400 | |
BMW 330i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | |
BMW 330i | 258 | 22 | 280 | 300 | 30 | 330 | |
BMW 330i | 272 | 23 | 295 | 315 | 35 | 350 | |
BMW 330d E46 | 184 | 37 | 221 | 390 | 113 | 503 | |
BMW 330d E46 | 204 | 36 | 240 | 410 | 90 | 500 | |
BMW 330d E9x | 231 | 40 | 271 | 500 | 100 | 600 | |
BMW 330d E9x Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 500 | 120 | 620 | |
BMW 330d | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | |
BMW 330d Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | |
BMW 330d F30 | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | |
BMW 330d F30 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | |
BMW 335d | 286 | 54 | 340 | 579 | 91 | 670 | |
BMW 335d Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 579 | 131 | 710 | |
BMW 335d F30 | 313 | 62 | 375 | 630 | 90 | 720 | |
BMW 335i N54 | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | |
BMW 335i N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 | |
BMW 335i N55 2010+ | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 | |
BMW 335i N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | |
BMW M3 3.0 | 286 | 20 | 306 | 321 | 34 | 355 | |
BMW M3 3.2 | 321 | 20 | 341 | 349 | 36 | 385 | |
BMW M3 3.2 | 343 | 22 | 365 | 365 | 35 | 400 | |
BMW M3 3.2 | 360 | 23 | 383 | 370 | 35 | 405 | |
BMW M3 4.0 | 420 | 24 | 444 | 400 | 40 | 440 |
Чип-тюнинг BMW 5 серии
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW 520d | 136 | 30 | 166 | 340 | 80 | 420 | |
BMW 520d | 177 | 33 | 210 | 360 | 60 | 420 | |
BMW 520d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 80 | 440 | |
BMW 520d F10 | 184 | 31 | 215 | 380 | 60 | 440 | |
BMW 520d F10 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | |
BMW 520d F10 | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | |
BMW 520d F10 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | |
BMW 520i F10 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | |
BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | |
BMW 520i F10 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | |
BMW 520i 2.0 | 150 | 17 | 167 | 190 | 25 | 215 | |
BMW 520i 2.2 | 170 | 18 | 188 | 210 | 25 | 235 | |
BMW 523i | 170 | 18 | 188 | 245 | 25 | 270 | |
BMW 523i | 177 | 20 | 197 | 240 | 25 | 265 | |
BMW 523i F10 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 290 | 60 | 350 | |
BMW 523i F10 2.0 Turbo Stage-2 | 204 | 56 | 260 | 290 | 70 | 360 | |
BMW 525i | 192 | 19 | 211 | 245 | 25 | 270 | |
BMW 525i | 218 | 20 | 238 | 250 | 30 | 280 | |
BMW 525 TDI | 115 | 38 | 153 | 230 | 57 | 287 | |
BMW 525 TDS | 143 | 38 | 181 | 280 | 78 | 358 | |
BMW 525d E39 | 163 | 35 | 198 | 350 | 60 | 410 | |
BMW 525d E60 | 163 | 35 | 198 | 350 | 60 | 410 | |
BMW 525d E60 | 177 | 30 | 207 | 400 | 70 | 470 | |
BMW 525d E60 | 197 | 33 | 230 | 400 | 75 | 475 | |
BMW 525d F10 | 204 | 46 | 250 | 450 | 40 | 490 | |
BMW 528i E39 | 193 | 19 | 212 | 280 | 30 | 310 | |
BMW 528i E60 | 230 | 20 | 250 | 300 | 30 | 330 | |
BMW 528i F10 2.0 Turbo | 245 | 35 | 280 | 350 | 50 | 400 | |
BMW 530i E39 | 231 | 20 | 251 | 300 | 30 | 330 | |
BMW 530d E39 | 193 | 30 | 223 | 410 | 80 | 490 | |
BMW 530d E39 | 184 | 37 | 221 | 390 | 90 | 480 | |
BMW 530d E60 | 218 | 37 | 255 | 500 | 90 | 590 | |
BMW 530d E60 Stage-2 | 218 | 62 | 280 | 500 | 110 | 610 | |
BMW 530d E60 | 231 | 39 | 270 | 500 | 90 | 590 | |
BMW 530d E60 Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 500 | 120 | 620 | |
BMW 530d E60 | 235 | 45 | 280 | 500 | 90 | 590 | |
BMW 530d E60 Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 500 | 120 | 620 | |
BMW 530d F10 | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | |
BMW 530d F10 Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | |
BMW 530d F10 | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | |
BMW 530d F10 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | |
BMW 530i E46 | 231 | 20 | 251 | 300 | 35 | 335 | |
BMW 530i 3.0 E60 | 258 | 22 | 280 | 300 | 40 | 340 | |
BMW 530i 3.0 E60 | 272 | 25 | 297 | 320 | 43 | 363 | |
BMW 535d E60 | 286 | 54 | 340 | 440 | 100 | 540 | |
BMW 535d E60 Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 440 | 130 | 570 | |
BMW 535d F10 | 300 | 50 | 350 | 600 | 100 | 700 | |
BMW 535d F10 | 313 | 47 | 360 | 630 | 90 | 720 | |
BMW 535i E34 | 211 | 19 | 230 | 312 | 43 | 355 | |
BMW 535i E39 | 235 | 20 | 255 | 311 | 44 | 355 | |
BMW 535i | 245 | 21 | 266 | 345 | 50 | 395 | |
BMW 535 E60 N54 | 306 | 74 | 380 | 390 | 90 | 480 | |
BMW 535 E60 N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 390 | 120 | 510 | |
BMW 535 E60 N55 2010+ | 306 | 59 | 365 | 390 | 90 | 480 | |
BMW 535 E60 N55 2010+ Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | |
BMW 540i E34-E39 | 286 | 22 | 308 | 440 | 40 | 480 | |
BMW 545i V8 E60 | 333 | 22 | 355 | 450 | 40 | 490 | |
BMW 550i | 367 | 22 | 389 | 489 | 41 | 530 | |
BMW 550i V8 Turbo | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 | |
BMW 550i V8 Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 | |
BMW 550i F10 Turbo | 449 | 81 | 530 | 650 | 90 | 740 | |
BMW M5 | 316 | 20 | 336 | 360 | 40 | 400 | |
BMW M5 | 340 | 22 | 362 | 360 | 40 | 400 | |
BMW M5 | 400 | 25 | 425 | 500 | 45 | 545 | |
BMW M5 5.0 V10 | 507 | 28 | 535 | 520 | 40 | 560 | |
BMW M5 4.4 V8 Turbo | 560 | 80 | 640 | 680 | 100 | 780 |
Чип-тюнинг BMW 6 серии
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW 630 CI | 258 | 21 | 279 | 300 | 48 | 348 | |
BMW 640 N55 | 320 | 60 | 380 | 450 | 70 | 520 | |
BMW 640d F13 | 313 | 62 | 375 | 630 | 90 | 720 | |
BMW 645CI | 333 | 22 | 355 | 450 | 50 | 500 | |
BMW 650i | 367 | 23 | 390 | 490 | 60 | 550 | |
BMW M6 5.0 V10 | 507 | 28 | 535 | 520 | 40 | 560 | |
BMW M6 4.4 V8 Turbo | 560 | 75 | 635 | 680 | 100 | 780 |
Чип-тюнинг BMW 7 серии
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW 725 TDS | 143 | 38 | 181 | 260 | 75 | 335 | |
BMW 728i | 193 | 19 | 212 | 280 | 42 | 322 | |
BMW 728i | 184 | 20 | 204 | 240 | 38 | 278 | |
BMW 730i | 218 | 20 | 238 | 290 | 40 | 330 | |
BMW 730i | 231 | 20 | 251 | 300 | 40 | 340 | |
BMW 730i 3.0 | 258 | 22 | 280 | 300 | 40 | 340 | |
BMW 730d | 193 | 37 | 230 | 430 | 90 | 520 | |
BMW 730d | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | |
BMW 730d Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | |
BMW 730d | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | |
BMW 730d Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | |
BMW 735i | 272 | 22 | 294 | 360 | 45 | 405 | |
BMW 735d | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 | |
BMW 735d Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 580 | 120 | 700 | |
BMW 740i | 286 | 22 | 308 | 440 | 50 | 490 | |
BMW 740i | 306 | 24 | 330 | 390 | 50 | 440 | |
BMW 740d | 255 | 45 | 300 | 560 | 120 | 680 | |
BMW 740d F01-02 | 306 | 44 | 350 | 600 | 100 | 700 | |
BMW 745i | 333 | 24 | 357 | 450 | 40 | 490 | |
BMW 750i | 326 | 24 | 350 | 490 | 45 | 535 | |
BMW 750i xDrive V8 Turbo | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 | |
BMW 750i xDrive V8 Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 | |
BMW 550i F01 Turbo | 449 | 81 | 530 | 650 | 90 | 740 | |
BMW 760i | 445 | 25 | 470 | 600 | 45 | 645 |
Чип-тюнинг BMW X1
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW X1 116d F20 | 116 | 44 | 160 | 270 | 60 | 330 | |
BMW X1 116d F20 Stage-2 | 116 | 74 | 190 | 270 | 120 | 390 | |
BMW X1 18d F48 | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 | |
BMW X1 18d F48 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 | |
BMW X1 18d F48 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 | |
BMW X1 20i F48 2.0 Turbo | 192 | 33 | 225 | 280 | 60 | 340 | |
BMW X1 20i F48 2.0 Turbo Stage-2 | 192 | 58 | 250 | 280 | 80 | 360 | |
BMW X1 20i F48 2.0 Turbo Stage-3 | 192 | 78 | 270 | 280 | 110 | 390 | |
BMW X1 20d E84 | 177 | 33 | 210 | 360 | 60 | 420 | |
BMW X1 20d Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 360 | 80 | 440 | |
BMW X1 20d E84 | 184 | 35 | 219 | 380 | 60 | 440 | |
BMW X1 20d E84 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | |
BMW X1 20d F48 | 190 | 35 | 225 | 400 | 60 | 460 | |
BMW X1 20d F48 Stage-2 | 190 | 30 | 220 | 400 | 80 | 480 | |
BMW X1 23d E84 | 204 | 31 | 235 | 400 | 50 | 450 | |
BMW X1 25d F48 | 218 | 27 | 245 | 450 | 30 | 480 | |
BMW X1 28i E84 | 258 | 22 | 280 | 310 | 33 | 343 |
Чип-тюнинг BMW X3
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW X3 18d F48 | 150 | 40 | 190 | 320 | 70 | 390 | |
BMW X3 18d F48 Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 320 | 100 | 420 | |
BMW X3 18d F48 Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 320 | 130 | 450 | |
BMW X3 20i F25 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 270 | 60 | 330 | |
BMW X3 20i F25 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 66 | 250 | 270 | 80 | 350 | |
BMW X3 20i F25 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 86 | 270 | 270 | 110 | 380 | |
BMW X3 20i | 150 | 18 | 168 | 200 | 23 | 223 | |
BMW X3 20d | 150 | 36 | 186 | 330 | 60 | 390 | |
BMW X3 20d xDrive | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | |
BMW X3 20d xDrive Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 350 | 80 | 430 | |
BMW X3 20d xDrive | 184 | 31 | 215 | 380 | 60 | 440 | |
BMW X3 20d F48 Stage-2 | 184 | 51 | 235 | 380 | 80 | 460 | |
BMW X3 20d xDrive | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | |
BMW X3 20d F48 Stage-2 | 190 | 45 | 235 | 400 | 80 | 480 | |
BMW X3 25i | 150 | 20 | 170 | 245 | 30 | 275 | |
BMW X3 25i | 192 | 20 | 212 | 245 | 37 | 282 | |
BMW X3 25i xDrive | 218 | 20 | 238 | 250 | 35 | 285 | |
BMW X3 30i | 231 | 20 | 251 | 300 | 40 | 340 | |
BMW X3 30i xDrive | 272 | 20 | 292 | 315 | 40 | 355 | |
BMW X3 30d | 204 | 37 | 241 | 410 | 80 | 490 | |
BMW X3 30d xDrive | 218 | 42 | 260 | 500 | 90 | 590 | |
BMW X3 30d xDrive Stage-2 | 218 | 62 | 280 | 500 | 110 | 610 | |
BMW X3 30d F25 | 249 | 51 | 300 | 560 | 90 | 650 | |
BMW X3 30d F25 Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 560 | 100 | 660 | |
BMW X3 30d F25 | 258 | 47 | 305 | 560 | 90 | 650 | |
BMW X3 30d F25 Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 560 | 100 | 660 | |
BMW X3 35i xDrive N55 | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | |
BMW X3 35i xDrive N55 Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | |
BMW X3 35d xDrive | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 | |
BMW X3 35d F25 | 313 | 57 | 370 | 630 | 100 | 730 |
Чип-тюнинг BMW X5
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW X5 25d 2.0TDI F15 | 218 | 32 | 250 | 450 | 50 | 500 | |
BMW X5 25d 2.0TDI F15 | 231 | 19 | 250 | 500 | 20 | 520 | |
BMW X5 25d 3.0TDI F15 | 218 | 42 | 260 | 500 | 90 | 590 | |
BMW X5 25d 3.0TDI F15 Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 140 | 640 | |
BMW X5 25d 3.0TDI F15 Stage-3 | 218 | 102 | 320 | 500 | 160 | 660 | |
BMW X5 30i | 225 | 20 | 245 | 290 | 35 | 325 | |
BMW X5 30i | 231 | 22 | 253 | 300 | 35 | 335 | |
BMW X5 30si xDrive | 272 | 23 | 295 | 315 | 35 | 350 | |
BMW X5 30d | 184 | 37 | 221 | 410 | 90 | 500 | |
BMW X5 30d | 218 | 52 | 270 | 500 | 100 | 600 | |
BMW X5 30d Stage-2 | 218 | 72 | 290 | 500 | 130 | 630 | |
BMW X5 30d xDrive | 235 | 45 | 280 | 520 | 90 | 610 | |
BMW X5 30d xDrive Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 520 | 110 | 630 | |
BMW X5 30d xDrive | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | |
BMW X5 30d xDrive Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | |
BMW X5 30d xDrive F15 | 249 | 51 | 300 | 560 | 90 | 650 | |
BMW X5 30d xDrive F15 Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 560 | 100 | 660 | |
BMW X5 35d xDrive | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 | |
BMW X5 35d xDrive Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 580 | 130 | 710 | |
BMW X5 35d xDrive USA | 265 | 75 | 340 | 580 | 100 | 680 | |
BMW X5 35i xDrive N55 | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 | |
BMW X5 35i xDrive N55 Stage-2 | 306 | 84 | 390 | 400 | 120 | 520 | |
BMW X5 40d xDrive | 306 | 74 | 380 | 600 | 110 | 710 | |
BMW X5 M 50d xDrive | 380 | 70 | 450 | 740 | 100 | 840 | |
BMW X5 44i | 286 | 20 | 306 | 440 | 40 | 480 | |
BMW X5 44i | 320 | 22 | 342 | 440 | 40 | 480 | |
BMW X5 46i | 347 | 26 | 373 | 480 | 40 | 520 | |
BMW X5 48i | 360 | 28 | 388 | 490 | 45 | 535 | |
BMW X5 48i E70 | 355 | 28 | 383 | 475 | 45 | 520 | |
BMW X5 50i xDrive V8 Turbo | 407 | 83 | 490 | 600 | 110 | 710 | |
BMW X5 50i xDrive V8 Turbo Stage-2 | 407 | 123 | 530 | 600 | 130 | 730 | |
BMW X5 M V8 Turbo | 555 | 85 | 640 | 678 | 112 | 790 | |
BMW X5 M V8 Turbo Stage-2 | 555 | 115 | 670 | 678 | 132 | 810 |
Чип-тюнинг BMW X6
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
BMW X6 30d xDrive | 235 | 45 | 280 | 520 | 90 | 610 | |
BMW X6 30d xDrive Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 520 | 110 | 630 | |
BMW X6 30d xDrive | 245 | 45 | 290 | 540 | 90 | 630 | |
BMW X6 30d xDrive Stage-2 | 245 | 75 | 320 | 540 | 100 | 640 | |
BMW X6 35d xDrive | 286 | 54 | 340 | 580 | 100 | 680 | |
BMW X6 35d xDrive Stage-2 | 286 | 84 | 370 | 580 | 130 | 710 | |
BMW X6 35i xDrive N54 | 306 | 74 | 380 | 400 | 90 | 490 | |
BMW X6 35i xDrive N54 Stage-2 | 306 | 114 | 420 | 400 | 120 | 520 | |
BMW X6 35i xDrive N55 2010+ | 306 | 59 | 365 | 400 | 90 | 490 | |
